Hold 4

Holdkaptain: Palle Ravn, tlf. 2123 7699, mail: p.ravn@outlook.com
Kørselsstatistik

Dato

Om turen

Antal

km

snit

Ialt

29-03-22 Vetterlev / Sigersted / Bringstrup / Torpet 7 30 22 210
03-04-22 Nordrup / Farendeløse / Gisegård 4 48 24 192
05-04-22 nordbjergvej/ørslevunderskov/sigersted/høm/havbyrd /tolstrup/balstrup 2nyepå holdet 8 32 20 256
10-04-22 kværkeby/vigersted/lammestrup/bastrup snekkerup atterup /skee haraldsted /roskildevej 4 50 20,7 200
12/4 fjælebro/ kongsted/slimminge/ørslev/kagstrup/swneslev/almtoftevej /havbyrd 7 41 21,5 287
19/4-22 haralsted/gyrstinge /ørslevvester/ bringstrup/torpet  10 45 24 450
24/4-22 mørup/bjerned /st.rubberup/sorø/gulager/hylestrup/knudstrup/alsted/sigersted    2fra hold 5 6 50 25 300
26/4-22 ortved/skee/alindelille/st.merløse/kyringe/estrup 10 48 22 480
1/5-22 vittenbjergbakken 5 58,4 24,7 293,5
3/5-22 turen gik over glumsø  6 52 24 312
8/5-22 Valsølille-Steestrup-Kirke Eskildstrup-Store Merløse-Kyringe-Gyrstinge- Ørslev Under Skoven-Torpet 6 56 26,5 336
15/5-22 Balstrup-Tolstrup-Sneslev-Aversi-Teestrup-Bråby-Villa Galina-Holme Olstrup-Fensmark-Spragelse-Tybjerg-Sandby-Vetterslev 4 65 25,5 260
17/5-22 Høm-Alsted-Broby-Lynge-Borød-Krøjerup-Pedersborg-Brandmark-Stokholstshuse-Bringstrup-Torpet 8 54 25,8 432
22/5-22 Torppet-Ørslev u. skoven-Haraldsted-Valsølille-Mortenstrup-Tolstrup-Kirkebjer-Manderup-Gammerød-Urup-Hegnede-Truelstrup-Valore        
22/5 forsat Kløvested-Ørninge-Borup-Lammestrup-Ågerup-Kværkeby 4 67 26,8 268
31/5 Torpet-Ø.U. Skoven-Mørup St. Ebberup-Døjringe-Rude Eskildstrup-Vedde-Stenlille-K.flinterup-Gystinge (kørte med 1 fra hold 3 og 4 fra hold hold 5, tak for turen til hold 5 3 55 25,5 165
12/6-22 Vrangstrup-Tyvelse-Glumsø-Rejnstrup-Sneslev-Fuglebjerg-Haldagermagle-Kirkerup-Steenstrup-Lynge-Alsted-Ringsted 6 74 26 444
14-6-22 Ringsted-Ørslev u. Skov-Gyrstinge-Kirke Flinterup-Stenlille-Døjringe-Fulby-Slaglille-Fjenneslev-Ringsted 3 58 26,1 174
21/6-22 Pølsetur 7 42 27 294
26/6-22 Balstrup-Tolstrup-Vetterslev-Sigersted-Ørslevvester-Gyrstinge-K.flinterup Kyringe-St.Merløse-Allindelille-Valsølille-Jystrup-Ortved-tyren 6 69 27,5 414
28/6-22 Gyrstinge- K.Flinterup-Stenlille-Assentorp-Stenmagle-Vanløse-Store Merløse-Allindelille-Haraldsted-Valsømagle-Ringsted 8 58 28 464
3-7-22 Skellerød-Sigersted-Vrangstrup-Tyvelse-Glumsø-Vinderupvej-Tybjergvej-Sneslev-Farendløse-Nordrup-Giesegård-Gørslev-Borup-Kværkeby 4 73 25 292
5-7-22 Høm Sigersted-Alsted-Hylstrup-Fægangen-Pedersborg-Pedersborg Huse-Store Ebberup-Bjernede- Mørup-Bringstrup-Torpet-Ringsted 5 51 25,8 255
10-7-22 Skellerød-Sigersted-Alsted-Hylstrup-Knudstrup-Sorø-Frederiksberg-Borød-Krøjerup-Lyng-Pedersborg-Fulby-St.Ebberup-Gyrstinge-Ørslevvester-Torpet-Ringsted 4 62 26 248
12-7   2 45 25 90
19-7-22 Torpet-Bringstrup-mørup-Stokholshuse-Bjernede-Slaglille-Sasserbro Huse- Fjenneslevmagle-Fjenneslev- Fjenneslevmagle-Kirke Fjenneslev-Skafterup Huse- Ørslev Under Skoven-Fluebæksvej- Slangerup- Benløse -Ringsted, 2 gæster 6 50 27 300
24-7-22 Valsømagle-Valsølille-Smidstrup-Kirke Hvalsø-Nørre Hvalsø-Vester Såby-Kirke Sonnerup-Englerup-Munkholmbroen-Tjebberup-Dragerup-Holbæk-Hellestrup-Sønder Asminderup-Tjørnede-Nørre Vallenderød-Tåstrup Huse-Store MerløseAllindelille-Haralsted-Valsømagle-Ringsted 6 86 27 516
 
26-7-22 Ringsted-Torpet-Ørslev U. Skoven-Ørslevvester-Gyrstinge-Kirke Flinterup-Døjringe-Fulby Hestehave-Fulby-Bjernede-Slaglille-Fjenneslevmagle-Alsted-Englerup-Høm-Ringsted 7 50 26 350
31-7-22 Ringsted-Torpet-Haraldsted-Valsølille-Jystrup-Ågerup-Osted-Gammerød-Hegnede-Viby-Valore-Borup-Kværkeby-Ringsted 7 72 27,2 504
2-8-22 Ringsted-Aksted-Slaglille-Stokholhuse-Store Ebberup-Vielstrup-Kyringe-Estrup-Ørslev U. Skoven -Ringsted 5 55 27,4 275
7-8-22 Tystrup Sø rundt 7 70 26,1 490
9-8-22 En bakket tur 6 52 27,2 312
14-8-22 Vallø Slot 9 75 28 675
16-8-22 Balstrup-Tolstrup-Hætterne-Nordrup-Farendløse-Sneslev-Tybjerg-Spragelse-Herlufmagle-Glumsø-Tyvelse-Vrangstrup-Sigersted-Engelerup-Høm-Ditlevshøj-Ringsted 8 55 27,7 440
21-8-22 Ringsted-Ortved-Valsømagle-Valsølille-Svalmstrup-Agerup-Bukkerup-Præstemark-Tølløse-Gl.Tølløse-Tjørnede-Maglesø/Igelsø-Tjørnede-Nr. Vallenderød-Tåstrup Huse-St. Merløse-Allindelille-Haraldsted-Estrup-Ørslev U. Skoven-Torpet-Ringsted 9 71 26,9 639
23-8-22 Ringsted-Jordemorvejen-Kværkeby-Vigersted-Ortved-Tåstrup-Atterup Huse-Mortenstrup-Skjoldnæsholm-Valsølille-Skee-Allindelille-Haraldsted-Vaalsømagle-Ringsted 8 50 28,2 400
28-8-22 Ringsted-Torpet-Ørslev U skoven- Ørslev Vester-Gyrstinge-St. Bøgeskov-KirkeFlinterup-Nyrup-Stenmagle-Assentorp-Undløse-Søndersted-Mogenstrup-Igelsø-Algestrup-Tjørnede-Nørre Vallenderød-Tåstrup Huse-St.Merløse-Allindelille-Haralsted-Valsømagle-Ringsted 7 78,5 27,8 549,5
30-8-22 Ringsted-Hætterne-Mulstrup-Havbyrd-Sørup-Vetterslev-Sandby-Vrangstrup Huse-Tyvelse-Engelstofte-Alsted- Sigersted-Ringsted 9 43 26 387
4-9-22 Ringsted-Balstrup-Tolstrup-Havbyrd-Sneslev-Aversi-Teestrup-Bråby Stationsby-Bråby-Vester Egede-Kongsted-Borup-Bogmose-Svennerup-Tingerup-Tågeskov-Dysted-Ravnsbjerg-Toksværd-Gødstrup-Skuderløse-Svalebæk-Teestrup-Aversi-Sneslev-Ringsted( P2-bakken) 10 76,5 26,5 765
6-9-22 Ringsted-Valsømagle-Valsølille-Svineold-Tingerup-Stestrup-Skee-Haralsted-Estrup-Holbækvejen-Ringsted 8 42 27 336
11-9-22 Ringsted-Torpet-Ørslev Under Skoven-Gårdstofte-Gyrstinge-Kirke Flinterup-Tygestrup- Stenlille-Pladshuse-Skuerup-Lårup-Verup-Niløse Holme-Kongsted-Tågerup-Skellebjerg-Dianalund-Tersløse-Munke Bjergby-Døjringe-Store Ebberup-Stokholtshuse-Mørup-Bringstrup-Ringsted 9 76 27,5 684
20-9-22 Ringsted-Torpet-Bringstrup-Egerup-Kirke Fjenneslev-Alsted-Flinterup-Alsted-Sigersted Huse-Bringstrup-Ørslev Under 
Skoven-Holbækvej-Ringsted
6 32 25,5 192
25-9-22 Ringsted-Havbyrd-Farendløse-Ørslev-Giesegård-Gørslev-Bjæverskov-Spanager-Ejeby-Valore-Hegnede-Borup-Gammerød-Lammestrup-Kværkeby-Ringsted
 
4 68 27,5 272
           
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481