Hold 7

Holdkaptain: Kirsten Helbirk, tlf.: 2073 1873, mail.: kirhel@privat.dk
Kørselsstatistik

Dato

Om turen

Antal

km

snit

Ialt

30-03-21 Hætterne,Nordrup,Bedsted,Kværkeby og Jordemodervehjn hjem 5 25,4 18,7 127,00
06-04-21 Gyrstine,Ørslevvester,Bringstrup,Korsevænget 4 25,0 18,6 100,00
13-04-21 Balstrup,Tolstrup,Vetterselv,Bringstrup,Ørslev under skoven, 5 29,5 18,3 147,50
20-04-21 Hætterne,Nordrup,Giesegård,Gørslev,Vollerslev,Slimminge 6 37,3 20,3 223,80
27-04-21 Estrup,Allindemagle,Kyringe,Frenderupvej,St.Ebberup,Bjernede,Mørup,Bringstrup 6 40,0 19,0 240,00
04-05-21 Aflyst p.g.a.regn        
11-05-21 Kværkeby,Snekkerup,Borup,Ørninge,Kløvested,Regnemark 4 40,0 19,3 160,00
18-05-21 Skellerød,Sigersted,Alsted,Broby,Lynge,Sorø,Fjenneslevmagle,Kirke Fjenneslev 4 44,3 19,0 177,20
25-05-21 Tolstrup,Havbyrd,Almstofte,Sneslev,Hjelmsølille,Sandby,Vetterslev,Dejlige pølser hos Kurt Greve 5 36,0 18,8 180,00
01-06-21 Kværkeby,Vigersted,Snekkerup,Jystrup,Skjoldnæsholm,Valsølille,Valsømagle 4 32,5 19,0 130,00
08-06-21 Torpet,Bringstrup,Mørup,Bjernede,Fulby,Pedersborg,Sorø,Gulager,Alsted,Sigersted 4 44,6 19,5 178,40
15-06-21 Kværkeby,Vigersted,Snekkerup,Mortenstrup,Valsølille,Haraldsted,Ørslev under Skoven,Bringstrup 4 44,7 19,5 178,80
22-06-21 Høm,Alsted,Knudstrup,Slaglilles,St.Ebberup,Mørup,Bringstrup 4 42,0 20,0 168,00
29-06-21 Balstrup,Tolstrup,Vetterslev,Sigersted,Bringstrup,Ørslev u/skoven,Ørslevvester 5 38,7 19,0 193,5
06-07-21 Aflyst p.g.a. regn        
13-07-21 Kværkeby,Lammestrup,Stubberup,Atterup,Jystrup,Valsømagle 5 41,0 18,9 205,00
20-07-21 Balstrup,Tolstrup,Almstofte,Sneslev,Kagstrup,Ørslev,Slimminge,Kongsted,Fjellebro 3 39,5 19,5 118,5
27-07-21 Balstrup,Tolstrup,Vetterslev,Sigersted,Bringstrup,Ørslev under  skoven 2 30,1 18,5 60,2
03-08-21 Kværkeby,Borup,Ørninge,urup,Gammerød,Lammestrup,Vigersted,Kværkeby 4 41,8 20,1 167,2
10-08-21 Ringsted mark,Skellerød,Sigersted,Alsted,Lynge,Sorø,Gulager,Kirke Fjenneslev, 7 44,2 18,7 309,4
17-08-21 Aflyst p.g.a. regn og blæst        
24-08-21 Kværkeby,Vigersted,Snekkerup,Skjoldnæsholm,Valsølille,Haraldsted 5 39,0 19,2 195,0
31-08-21 Hætterne,Nordrup,Giesegård,Gørslev,Slimminge,Kongsted,Kværkeby 4 36,7 19,8 146,8
07-09-21 Balstrup,Tolstrup,Vetterslev,Sigersted,Bringstrup,Ørslev u/skoven 4 30,0 19,0 120,0
14-09-21 Tolstrup,Havbyrd,Almstofte,Sneslev,Farendløse,Nordrup,Hætterne 5 26,2 19,4 131,00
21-09-21 Aflyst p.g.a. regn        
28-09-21 Slangerup rundt,Ørslev under skoven, Bringstrup  4 26,5 18,4 106,00
  TOTAL       3.764
           
           
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481