Hold 7

Holdkaptain: Kirsten Helbirk, tlf.: 2073 1873, mail.: kirhel@privat.dk
9
Kørselsstatistik

Dato

Om turen

Antal

km

snit

Ialt

29-03-22 Kværkeby,Slangerup rundt 6 25,0 18,0 150,00
05-04-22 Høm,,Englerup,Vetterslev,Sørup,Havbyrd 7 22,6 18,7 158,20
12-04-22 Hætterne,Nordrup,Giesedård,Gørslev,Slimminge,Kongsted 6 31,5 18,3 189,00
19-04-22 Kværkeby,Vigersted,Snekkerup,Jystrup,Valsømagle 6 32,7 18,8 196,20
26-04-22 Ørslev u/skoven,Gyrstinge,St.Ebberup,Bjernede,Slaglille,Kirke Fjenneslev 4 39,7 20,3 158,80
03-05-22 Balstrup,Sneslev,Kagstrup,Ørslev,Farendløse,Nordrup,Hætterne 5 33,0 19,3 165,00
10_05_22 Balstrup,Tolstrup,Havbyrd,Sørup,Vetterslev,Sigerslev,Bringstrup,Ørslev u/skoven 4 30,0 19,8 120,00
17-05-22 Kværkeby,Lammestrup,Borup,Gammerød,Lammestrup,Vigersted,Kværkeby 6 42,0 19,7 252,00
24-05-22 Aflyst p.g.a.regn        
31-05_22 Sigerslev,Alsted,Broby,Lynge,Sorø,Guldager,Kirke Fjenneslev, 6 45,0 20,3 270,00
07-06-22 Balstrup,Tolstrup,Havbyrd,Almstofte,Sneslev,Hjelmsølille,Sandby,Vetterslev 4 32,5 19,3 130,00
14-06-22 Sigersted,Bringstrup,Mørup,Bjernede,St.Ebberup,Frenderup,Kyringe,Allindemagl 4 42,5 19,8 170,00
21-06-22 Skellerød,Sigersted,Alsted,Kirke Fjenneslev. (Grillpølser) 5 27,0 19,8 135,00
28-06-22 Allindemagle,Kyringe,Frenderup,St,Ebberup,Bjernede,Mørup,Bringstrup, 6 40,0 20,1 240,00
05-07-22 Tolstrup,Havbyrd,Almstofte,Sneskev,Aversi,Hjelmsølille,Sandby 3 33,0 19,5 99,00
12-07-22 Hætterne,Nordrup,Giesegård,Vollerslev,Gørslev,Slimminge,Kongsted,Fjellebro 3 40,0 20,6 120,00
19-07-22 Ørslev u/skoven, Ørslevvester,Gyrstinge,,St.Ebberup,Gyrstine skovhuse,Mørup,Bringstrup 5 39,0 19,6 195,00
26-07-22 Sigersted,Alsted,Broby,Lynge,Sorø,Gulager,Kirke Fjenneslev 4 45,00 19,2 180,00
02-08_22 Café tur Balstrup,Tolstrup,Sørup,Vetterslev,Sigersted,Bringstrup,Ørslev u/skoven 3 30,0 19,3 90,00
09-08-22 Kværkeby,Vigersted,Snekkerup,Mortenstrup,Skjoldnæshom,Haralsted, 4 40,0 19,6 160,00
16-08_22 Balstrup,Tolstrup,Almstofte,Sneslev,Kagstrup,Ørslev,Farendløse,Nordrup,Hætterne 5 34,0 20,4 170,00
23-08-22 Kværkeby,Vigersted,Lammestrup,Borup,Ørninge,Dalby,Regnemark,Slimminge 5 42,6 21,1 213,00
30-08-22 Kværkeby,Tyrens,Ortved,Høed,Valsømagle,Haraldsted 4 35,5 19,7 142,00
07-09-22 Bedsted,Nordrup,Giesegård,Slimminge,Kongsted,Fjellebro 5 31,0 20,2 155,00
14-09-22 Balstrup,Tolstrup,Havbyrd,Hjælmsømagle,Sneslev,Frredsgårde,Tvindelstrup,Indelukket, 4 25,0 19,2 100,00
20-09-22 Torpet,Bringstrup,Ørslev u/skoven,Ørslevvester,Gyrstinge 2 25,0 19,8 50,00
27-09-22 Rundt om Ringsted 1 15,0 18,9 15,00
           
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481