Hold 1 

Holdkaptain: Flemming Dreesen, 2920 0410, mail fld@da.dk

Holdkaptain: Lene Andersen, 2127 5067, mail: la@topcon.dk
 
Kørselsstatistik

Dato

Om turen

Antal

km

snit

Ialt

26-03-22 Rundt om Dianalund 5 74 29,3 370
05-04-22 Nord for Ringsted 4 54 27 216
09-04-22 Til Slagelse 3 74 26,6 222
12-04-22 TIl Haslev 3 53 28,4 159
14-04-22 Skælskør 2 106 30 212
16-04-22 Mørkemosebjerg 5 75 31,1 375
18-04-22 Øst for Ringsted 2 55 29,6 110
19-04-22 Villa Galina, Haslev 5 60 31,8 300
24-04-22 Mallorca, Præsten 5 51 23,3 275
25-04-22 Mallorca Kysttur 5 124 22,7 620
26-04-22 Mallorca, Det lille hul 5 71 21,7 355
27-04-22 Mallorca, Randa kloster 5 117 25 585
28-04-22 Mallorca, Appelsinmanden - Det store hul 5 132 22,9 660
29-04-22 Mallorca, Port d'Andrax 5 74 21 370
02-05-22 Rundt om Ringsted 2 39 29,6 78
06-05-22 Kongsgården 2 40 29,1 80
08-05-22 Munkholmbroen 5 92 32,2 460
14-05-22 Skælskør 3 106 30,5 318
17-05-22 P2 træning 4 77 31 308
22-05-22 Tur til Mørkøv 7 95 32,4 665
28-05-22 Svendborg - Faaborg - Svendborg 2 105 27,1 210
04-06-22 Reersøtur 3 117 31,3 351
07-06-22 Kørte med hold 2 og 3 - Stenlilletur 1 52 28,1 52
11-06-22 Søerne rundt 2 56 27,6 112
12-06-22 Kage på Enø 2 107 30,4 214
14-06-22 Rundt om Sorø 4 62 32,5 248
18-06-22 Korsika - Starttur 4 54 27,2 216
19-06-22 Korsika - Tommelfingeren rundt 4 121 25,3 484
20-06-22 Korsika - Bastia til L'Ile-rousse 4 95 23,2 380
21-06-22 Korsika - Rundtur ved L'IleRousse 4 89 22,3 356
22-06-22 Korsika - L'Ile-Rousse til Proto 4 90 24,9 360
23-06-22 Korsika - Porto til Corte 4 93 21,5 372
24-06-22 Korsika - Corte til Bastia 4 111 22,4 444
28-06-22 Flemming velkommen hjem tur 4 74 33,1 296
03-07-22 Haslev rulletur 2 74 30,2 148
09-07-22 Tissø tur 3 88 30,6 264
12-07-22 Rundt om Stenlille 4 69 32,9 276
17-07-22 Fakse Ladeplads 5 105 31,2 525
19-07-22 Rundtur øst for Ringsted 5 62 32,9 310
26-07-22 Tirsdagstrøning rundt om Sorø 6 68 31,1 408
31-07-22 Strøby Egede 4 92 32,3 368
07-08-22 Frankrig - Garmin gedesti tur 2 62 20,6 124
08-08-22 Næsten Le Plance des Belle Filles 2 104 20 208
09-08-22 Frankrig - Ballon d'Alsace 2 31 19,3 62
10-08-22 Frankrig - Le Plance des Belle Filles 2 98 20,7 196
12-08-22 Frankrig - Le Markstein - Grand Ballon 2 83 22,3 166
14-08-22 Harzen - Altenau tur 2 60 23 120
16-08-22 Harzen - Brocken og retur 2 102 22,5 204
17-08-22 Harzen - Hyggetur til Goslar 2 39 21,9 78
19-08-22 Harzen - Rulletur ud over landet 2 64 23,9 128
21-08-22 Rundt om søerne 2 52 31 104
23-08-22 Rundt om Haraldsted sø - Store Mærløse 4 58 33,7 232
25-08-22 Kagetur til Enø 2 86 29,4 172
30-08-22 Rundt om Stenlille 4 54 32,9 216
01-09-22 Rundt om Ringsted 2 46 30,8 92
04-09-22 Rundt om Ringsted 2 60 27,9 120
06-09-22 Syd for Ringsted - tirsdagstræning 3 41 30,9 123
           
           
           
           
           
           
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481